Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2008. (XII.19.) rendelete
a Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének többszörösen módosított 4/2008. (II.15.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73.-75. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29. §, 32. § és 37-38. §-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81-84. §-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (III.28.) rendelettel, a 13/2008. (VI.06.) rendelettel és a 18/2008. (VII.03.) rendelettel, a 20/2008. (IX.26.) rendelettel, valamint a 23/2008. (XII.21.) rendelettel módosított Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő (4) bekezdés lép:
„(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés kerül:
„(1) A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 10.095.576 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 9.969.489 ezer Ft-ban határozza meg.”
(2) A R. 3. § (3)-(5) bekezdései helyébe a következő (3)-(5) bekezdések kerülnek:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 2.875.529 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó bevételi előirányzatának és 2.875.529 ezer Ft a kiadási előirányzatának összege.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2008. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.”
(3) A R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő (8) bekezdés kerül:
„(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2008. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő (1)-(4) bekezdések kerülnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.”
(3) A R. 4. § (9) és (10) bekezdései helyébe a következő (9) és (10) bekezdések kerülnek:
„(9) A Városi Önkormányzat 2008. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”
4. § R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Városi Önkormányzat 2008. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § A R. 7.§-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésében szereplő céltartalék szükség szerinti felhasználása engedélyezési jogkörét a Pénzügyi Bizottság gyakorolja.”
6. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2008. január 1. napjától, míg a jelen rendelettel módosított előirányzatok vonatkozásában a hatályba lépéstől kell alkalmazni.
K a r c a g , 2008. december 12.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30./2008. (XII.19.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előir | Módosított előir. |
| I. Működési bevételek |
| Intézményi működési bevételek | 262.665 | 608.612 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
| 2.1 Helyi adók | 348.500 | 357.850 |
| 2.2. Átengedett központi adók | 879.223 | 843.313 | ||
| 2.2.1. Személyi jövedelemadó | 743.056 | |||
| Helyben maradó rész (8%) | 143.823 | |||
| Jövedelemkülönbség mérséklésére | 599.233 |
| 2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 100.114 | ||
| 2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 143 |
| 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 2.000 | 5.300 | |
| I. Működési bevételek összesen: | 1.492.388 | 1.815.075 |
| II. Támogatások |
| 1. Normatív hozzájárulások | 1.863.790 | 1.666.148 |
| 2. Központosított előirányzatok | 124.417 | 444.180* |
| 2007. év után járó 13. havi illetmény egy részének támogatása | 163.395 | ||
| 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása | 125.683 | ||
| CÖK támogatása | 911 | ||
| Lakossági közműfejlesztési támogatás | 937 | ||
| Vizitdíj visszafizetésének támogatása | 66 | ||
| Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 24.784 | ||
| Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 576 | ||
| Foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésére | 66.066 | ||
| 2006. tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítésére | 203 | ||
| Könyvtár és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 1.355 | ||
| Helyi körforgalmú közlekedés normatív támogatása | 1.884 | ||
| Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok támogatása | 7.083 | ||
| Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások | 2.325 | ||
| Közoktatás-fejlesztési célok támogatása, minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása | 45.239 | ||
| Előrehozott öregségi nyugdíj támogatása | 540 | ||
| Alapfokú művészetoktatás támogatása | 3.133 |
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 675.502 | 538.577* |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra történő felkészítés támogatása Pedagógiai szakszolgálatra Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 4.426 11.220 38.821 |
| Segélyekhez támogatás | 484.110 |
| 4. Fejlesztési célú támogatások | 886.685 | 862.618* | |
| 4.1. TEKI támogatás | 5.000 | ||
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút I. ütem 5.000 | |||
| 4.2. Címzett támogatás | 854.089 | ||
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007. évről áthúzódó címzett támogatás) 283.427 | |||
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2008. évre ütemezett címzett támogatás) 570.662 | |||
| 4.3. Vis-maior támogatás | 3.529 | ||
| 2008. március 1-én és 2-án bekövetkezett károk helyreállításának támogatása 3.529 |
| II. Támogatások összesen: | 3.550.394 | 3.511.523 | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 339.889 | 35.915 |
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 91.300 | 16.300 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 431.189 | 52.215 | |
| IV. Támogatás értékű bevételek |
| 1. Támogatás értékű működési bevétel | 56.674 | 151.109 |
| 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 201.205 | 350.134 |
| IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | 257.879 | 501.243 | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1.300 | 6.852 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 25.134 | 37.892 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 26.434 | 44.744 | |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: | 25.700 | 32.119 | |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | 1.322.366 | 1.439.656* |
| 1. Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa |
| Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával összefüggésben a 2007. évben átutalt kártalanítás összege | 162.296 |
| A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel részbeni (2008. évre) ütemezett felhasználása Ebből:- működési célra 800.000 - fejlesztési célra 200.000 - fejlesztési célú hitel kiváltására 157.850 1.3. Intézményi pénzforgalom nélküli bevétel 1.4. Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2008. (IV.25.) rendelete alapján az eredeti előirányzatba be nem épített 2007. évi pénzmarad- ványának és vállalkozási eredményének 2008. évben történő felhasználásra 1.5. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 11/2008. (IV.04.) CÖK sz. határozat alapján 2007. évi pénzmaradvány | 1.157.850 2.220 117.242 48 |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | 1.322.366 | 1.439.656 | |
| VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: | 2.645.907 | 2.698.901 | |
| Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): | 9.752.257 | 10.095.476 |
| IX. Rendelkezésre tartott fejlesztési célú hitelek felvétele |
| 1. Fejlesztési célú hitelek felvétele és egyéb értékpapírok értékesítése | 142.064 | 142.791* | |
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem | 136.629 | ||
| Termálkút kísérőgáz hasznosítása | 6.162 |
| 2. Egyéb értékpapírok beváltása, értékesítése | 100 |
| IX. Hitelek összesen: | 142.064 | 142.891 | |
| Bevételek mindösszesen (I.- IX.): | 9.894.321 | 10.238.367 |
* A módosított előirányzat „részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30./2008. (XII.19.) rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2008. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Felhalm. és tőke jellegű bevétel | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz | Támog.-i kölcsönök és egyéb bevételek | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel összesen |
| Működési | visszatér. Felhalm. | Működési | Felhalm. | Működési | Felhalm. | Működési | Felhalm |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. | 28.913 | 23.542 | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.197 | - | - | 415.678 | 458.291 | 276 | 2.397 | 444.867 | 495.427 |
| Arany János Általános Iskola | 858 | 454 | - | - | - | 815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.993 | - | - | 129.412 | 136.316 | 82 | 396 | 130.352 | 139.974 |
| Györffy István Általános Iskola | 11.513 | 11.954 | - | - | - | 522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.034 | - | - | 160.218 | 182.447 | 364 | 4.210 | 172.095 | 200.167 |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 3.120 | 3.889 | - | - | - | 1.186 | - | - | - | 131 | - | - | - | 100 | - | 1.516 | - | - | 97.061 | 106.692 | 62 | 337 | 100.243 | 113.851 |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 5.385 | 7.393 | - | - | - | 8.388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.013 | - | - | 165.304 | 164.088 | 120 | 686 | 170.809 | 181.568 |
| Zádor Úti Általános Iskola | 1.870 | 11.958 | - | - | - | 1.271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.140 | - | - | 138.445 | 153.189 | 86 | 374 | 140.401 | 167.932 |
| Gábor Á. Gimnázium, Eü. Szakk és Koll. | 7.444 | 9.444 | - | - | - | 2.032 | - | - | - | 270 | - | 903 | - | - | - | 2.256 | - | 6.979 | 180.770 | 183.503 | 115 | 719 | 188.329 | 206.106 |
| Varró István Szakiskola, Szakk. és Koll. | 9.911 | 10.078 | - | - | 433 | 2 081 | - | 2.926 | - | 1 895 | - | 4.094 | - | - | - | 3.719 | - | 14.071 | 174.582 | 191.939 | 118 | 1.071 | 185.044 | 231.874 |
| Erkel F. Alapfokú Művészetokt. Intézmény | 2.710 | 3.548 | - | - | 801 | 1.668 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 192 | - | - | 75.442 | 81.228 | 60 | 255 | 79.013 | 87.191 |
| Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága | 7.527 | 7.527 | - | - | 495 | 1.382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.192 | - | - | 261.840 | 271.741 | - | - | 269.862 | 281.842 |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 13.945 | 16.894 | - | - | - | 11.146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.432 | - | - | 52.999 | 56.827 | 32 | 1.596 | 66.976 | 87.895 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 2.100 | 953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.633 | - | - | 32.858 | 34.782 | 22 | 22 | 34.980 | 37.390 |
| Karcagi Ifjúsági Ház | 3.310 | 3.310 | - | - | 900 | 5.341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523 | - | - | 18.608 | 22.717 | 8 | 1.572 | 22.826 | 33.463 |
| Karcag Városi Önk. Városgondnoksága | 79.314 | 76.821 | - | - | 35.165 | 35.165 | - | - | - | - | - | - | - | 2.495 | - | 5.329 | - | 9.054 | 112.799 | 156.401 | 15.618 | 15.618 | 242.896 | 300.883 |
| Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll. | 27.644 | 35.614 | - | 600 | - | 3.502 | - | 7.980 | - | - | - | 3.900 | - | - | - | 4.764 | - | 5.800 | 205.891 | 227.745 | 1.033 | 12.480 | 234.568 | 302.385 |
| Karcag V. Önk. Pénzügyi Szolg. Intézm. | 990 | 4.060 | - | - | - | - | - | 9.198 | - | - | - | - | - | 2.824 | - | 490 | 2.220 | 2.220 | 46.246 | 40.865 | 26 | 304 | 49.482 | 59.961 |
| Sport Szolgáltató Központ | - | 2.902 | - | - | - | 512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.843 | - | 9.000 | - | 45.257 |
| A Karcagi Többcélú Kistérségi Társuláshoz átkerült intézmények | ||||||||||||||||||||||||
| Egyesített Bölcsőde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.484 | - | - | - | - | - | - | - | 3.484 |
| Szociális Otthon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.705 | - | 118 | - | - | - | - | - | 1.823 |
| Családsegítő és Gondozási Központ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 |
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 206.554 | 230.341 | - | 600 | 37.794 | 80.011 | - | 20.104 | - | 2.296 | - | 9.197 | - | 5.419 | - | 41.282 | 2.220 | 38.242 | 2.268.153 | 2.501.614 | 18.022 | 51.037 | 2.532.743 | 2.980.143 |
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30./2008. (XII.19.) rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2008. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000.-Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombizt. Alapoktól és kezelőitől, pályázat) | Támogatás értékű felhalmozási bevétel | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önk. költs. szervtől | Önkormányzati támogatott (működési) | Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) | Összesen |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | |
| Kátai Gábor Kórház | 263.685 | 263.685 | 2.374.222 | 2.270.955 | 60.211 | 8.000 | 6.080 | - | 176.628 | - | 97.970 | 2.645.907 | 2.875.529 | |
| Ö s s z e s e n : | 263.685 | 263.685 | 2.374.222 | 2.270.955 | 60.211 | 8.000 | 6.080 | - | 176.628 | - | 97.970 | 2.645.907 | 2.875.529 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2008. (XII.19.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
| Cím megnevezése | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi kiadás | Speciális célú támog. | Ellátottak jutt | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Műkési célú | Felhalmozási célú |
| Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | |
| Intézményi működési kiadások | 6.599.526 | 7.320.287 | 3.018.648 | 3.242.985 | 1.032.473 | 1.097.314 | 1.700.126 | 2.082.248 | 792.999 | 644.460 | 2.339 | 21.698 | 20.283 | 23.147 | 7.500 | 13.103 | 25.158 | 181.084 | - | 14.248 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 555 | 1.983 | - | 658 | - | 205 | 555 | 1.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiemelt feladatok kiadásai | 2.835.001 | 2.864.773 | 528 | 42 | 180 | 38 | 288.935 | 364.255 | 258.595 | 74.161 | 35.729 | 61.545 | - | - | 1.264.518 | 1.308.847 | 686.638 | 755.589 | 299.878 | 300.296 |
| Tartalék | 459.239 | 51.324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.239 | 51.324 |
| Ö S S Z E S E N: | 9.894.321 | 10.238.367 | 3.019.176 | 3.243.685 | 1.032.653 | 1.097.557 | 1.989.616 | 2.447.623 | 1.051.594 | 718.621 | 38.068 | 83.243 | 20.283 | 23.147 | 1.272.018 | 1.321.950 | 711.796 | 936.673 | 759.117 | 365.868 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2008. (XII.19.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás |
| Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb |
| Működési | Felhalmo- zási |
| Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | ||||||||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 444.867 | 495.427 | 258.074 | 290.883 | 85.408 | 96.185 | 101.109 | 99.893 | - | 6.069 | 276 | 276 | - | - | - | - | - | 2.121 | - | - |
| Arany János Általános Iskola | 130.352 | 139.974 | 81.564 | 86.073 | 26.713 | 28.093 | 19.306 | 20.890 | - | 1.667 | 82 | 82 | 2.687 | 2.855 | - | - | - | 314 | - | - |
| Györffy István Általános Iskola | 172.095 | 200.167 | 102.613 | 116.758 | 34.141 | 37.760 | 32.312 | 37.620 | - | 1.034 | 114 | 114 | 2.665 | 2.665 | - | 3.670 | 250 | 546 | - | - |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 100.243 | 113.851 | 61.797 | 69.814 | 20.205 | 22.565 | 16.348 | 17.719 | 100 | 1.391 | 62 | 62 | 1.731 | 2.025 | - | - | - | 275 | - | - |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 170.809 | 181.568 | 109.684 | 114.082 | 36.135 | 37.472 | 21.960 | 25.641 | - | 777 | 120 | 120 | 2.910 | 2.910 | - | - | - | 566 | - | - |
| Zádor Úti Általános Iskola | 140.401 | 167.932 | 85.391 | 98.676 | 28.485 | 31.873 | 24.209 | 33.397 | - | 745 | 86 | 86 | 2.230 | 2.867 | - | - | - | 288 | - | - |
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 188.329 | 206.106 | 128.674 | 125.444 | 42.024 | 40.051 | 15.507 | 27.179 | - | 1.822 | 115 | 115 | 2.009 | 3.009 | - | - | - | 8.486 | - | - |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 185.044 | 231.874 | 110.130 | 126.060 | 35.664 | 39.149 | 35.652 | 40.578 | - | 440 | 118 | 3.207 | 3.480 | 4.088 | - | 1.050 | - | 17.302 | - | - |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 79.013 | 87.191 | 57.646 | 62.288 | 18.808 | 20.049 | 2.499 | 4.232 | - | 67 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 495 | - | - |
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 269.862 | 281.842 | 183.710 | 191.211 | 58.358 | 60.758 | 27.794 | 29.773 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 66.976 | 87.895 | 35.760 | 35.345 | 10.795 | 10.853 | 20.389 | 39.326 | - | 1.432 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | 907 | - | - |
| Városi Csokonai Könyvtár | 34.980 | 37.390 | 20.691 | 20.853 | 6.671 | 6.723 | 7.596 | 8.159 | - | 1.633 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karcagi Ifjúsági Ház | 22.826 | 33.463 | 7.002 | 9.590 | 2.269 | 2.983 | 13.547 | 19.663 | - | 523 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 696 | - | - |
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 242.896 | 300.883 | 104.035 | 126.396 | 33.522 | 41.647 | 89.721 | 100.344 | - | 5.329 | 78 | 9.249 | - | - | 7.500 | 3.900 | 8.040 | 13.219 | - | 799 |
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium | 234.568 | 302.385 | 133.805 | 146.672 | 44.162 | 48.226 | 52.997 | 77.537 | - | 5.042 | 140 | 140 | 2.571 | 2.728 | - | 2.868 | 893 | 19.172 | - | - |
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 49.482 | 59.961 | 21.099 | 22.194 | 7.037 | 7.465 | 19.100 | 15.266 | - | 490 | 26 | 26 | - | - | - | - | 2.220 | 2.498 | - | 12.022 |
| Sport Szolgáltató Központ | - | 45.257 | - | 10.723 | - | 3.342 | - | 21.783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.409 | - | - |
| A Karcagi Többcélú Kistérségi Társuláshoz átkerült intézmények |
| Egyesített Bölcsőde | - | 3.484 | - | 114 | - | - | - | - | - | 3.370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szociális Otthon | - | 1.823 | - | - | - | - | - | - | - | 1.705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
| Családsegítő és Gondozási Központ | - | 1.670 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 2.532.743 | 2.980.143 | 1.501.675 | 1.653.176 | 490.397 | 535.194 | 500.046 | 619.000 | 100 | 35.306 | 1.339 | 13.599 | 20.283 | 23.147 | 7.500 | 11.488 | 11.403 | 76.294 | - | 12.939 |
| Polgármesteri Hivatal | 1.420.876 | 1.464.615 | 314.981 | 350.221 | 117.221 | 125.125 | 191.725 | 345.350 | 792.899 | 609.154 | 1.000 | 8.099 | - | - | - | 1.615 | 3.050 | 23.742 | - | 1.309 |
| Önkormányzat összesen (1-2): | 3.953.619 | 4.444.758 | 1.816.656 | 2.003.397 | 607.618 | 660.319 | 691.771 | 964.350 | 792.999 | 644.460 | 2.339 | 21.698 | 20.283 | 23.147 | 7.500 | 13.103 | 14.453 | 100.036 | - | 14.248 |
| 3. Kátai Gábor Kórház | 2.645.907 | 2.875.529 | 1.201.992 | 1.239.588 | 424.855 | 436.995 | 1.008.355 | 1.117.898 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.705 | 81.048 | - | - |
| M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6.599.526 | 7.320.287 | 3.018.648 | 3.242.985 | 1.032.473 | 1.097.314 | 1.700.126 | 2.082.248 | 792.999 | 644.460 | 2.339 | 21.698 | 20.283 | 23.147 | 7.500 | 13.103 | 25.158 | 181.084 | - | 14.248 |
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2008. (XII.19.) rendeletéhez
Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1000,- Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú tám. | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhal- mozás |
| Működési | Felhalm. |
